Loyalty Award vindere
Loyalty Award vindere
Loyale kunder er en afgørende, men desværre ofte overset, konkurrenceparameter. Vi ønsker derfor at anerkende de virksomheder, som har opnået de bedste loyalitetsresultater i vores årlige BrancheIndex.
Et stort tillykke til de virksomheder, som er bedst til kundeloyalitet ifølge deres egne kunder!
Vindere på kundeloyalitet
Vi har her listet vinderne med branche og årstal.
Vinder | Branche | Land | År |
---|---|---|---|
CBB | Mobil | Danmark | 2020 |
Rema 1000 | Dagligvarer | Danmark | 2020 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2020 |
Waoo | Internet | Danmark | 2020 |
BMW | Auto | Danmark | 2020 |
Lexus | Auto | Norge | 2020 |
Subaru | Auto | Sverige | 2020 |
Call me | Mobil | Danmark | 2019 |
Waoo | Internet | Danmark | 2019 |
Lexus | Auto | Norge | 2019 |
BMW | Auto | Danmark | 2019 |
Toyota | Auto | Sverige | 2019 |
Rema 1000 | Dagligvarer | Danmark | 2019 |
Lærernes Pension | Pension | Danmark | 2019 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2018 |
Lærerstandens Brandforsikring | Forsikring | Danmark | 2018 |
Lærerenes Pension | Pension | Danmark | 2018 |
Rema 1000 | Dagligvarer | Danmark | 2018 |
Call me | Mobil | Danmark | 2018 |
BMW | Auto | Danmark | 2018 |
Lexus | Auto | Norge | 2018 |
Subaru | Auto | Sverige | 2018 |
Waoo | Internet | Danmark | 2018 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2017 |
Rema 1000 | Dagligvarer | Danmark | 2017 |
Lexus | Auto | Sverige | 2017 |
Lexus | Auto | Norge | 2017 |
BMW | Auto | Danmark | 2017 |
CBB Mobil | Mobil | Danmark | 2017 |
Industriens Pension | Pension | Danmark | 2016 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2016 |
Rema 1000 | Dagligvarer | Danmark | 2016 |
Lexus | Auto | Sverige | 2016 |
Lexus | Auto | Norge | 2016 |
BMW | Auto | Danmark | 2016 |
Waoo! | Internet | Danmark | 2016 |
Call Me | Mobil | Danmark | 2016 |
Lærerstandens Brandforsikring | Forsikring | Danmark | 2015 |
PensionDanmark | Pension | Danmark | 2015 |
Irma | Dagligvarer | Danmark | 2015 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2015 |
Lexus | Auto | Norge | 2015 |
Lexus | Auto | Sverige | 2015 |
BMW | Auto | Danmark | 2015 |
Waoo! | Internet | Danmark | 2015 |
Call me | Mobil | Danmark | 2015 |
Lærerstandens Brandforsikring | Forsikring | Danmark | 2014 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2014 |
PensionDanmark | Pension | Danmark | 2014 |
CBB Mobil | Mobil | Danmark | 2014 |
Lexus | Auto | Norge | 2014 |
Waoo! | Internet | Danmark | 2014 |
BMW | Auto | Danmark | 2014 |
Irma | Dagligvarer | Danmark | 2013 |
Lærerstandens Brandforsikring | Forsikring | Danmark | 2013 |
Industriens Pension | Pension | Danmark | 2013 |
Arbejdernes Landsbank | Bank | Danmark | 2013 |
Krifa | A-kasse | Danmark | 2013 |
Danmarks Lærerforening | Fagforening | Danmark | 2013 |
Waoo! | Internet | Danmark | 2013 |
Telmore | Mobil | Danmark | 2013 |
BMW | Auto | Danmark | 2013 |
Lærerstandens Brandforsikring | Forsikring | Danmark | 2012 |
AP Pension | Pension | Danmark | 2012 |
Sydbank | Bank | Danmark | 2012 |
Krifa | A-kasse | Danmark | 2012 |
Waoo! | Internet | Danmark | 2012 |
Krifa | Fagforening | Danmark | 2012 |
CBB Mobil | Mobil | Danmark | 2012 |
BMW | Auto | Danmark | 2012 |
Lexus | Auto | Norge | 2012 |
Lexus | Auto | Sverige | 2012 |
Find os
Loyalty Group
Smedeland 30
2600 Glostrup
Danmark
Genveje
Kontakt
: Loyalty Group
: Loyalty Group
: +45 70 25 26 27
: info@loyaltygroup.dk